-
【WIN5】今週はAU馬がどこかで1着!
投稿日 2022年10月21日 11:24:24 (オッズ理論)
-
運営主の訃報について
-
中央・地方競馬 《AI軸1点》
-
中京記念(G3)オカルトデータ♪
-
函館記念 的中で勝ち逃げ♪
-
7/14 WIN5 結果
-
7/7 WIN5 結果
-
7/6 本日の狙い目!
-
『その日の流れ』から浮上する有力馬
-
続 毎年プラス(Qレース編)
-
6/30 WIN5 結果
-
⭐《超鉄板軸》になれるか!
-
6/23 WIN5 結果
-
宝塚記念(G1)結果
-
6/16 WIN5 結果
-
6/16 SAU馬出現レース
-
毎年プラス(直前の穴馬編)
-
毎年プラス(その日の流れ編)
-
毎年プラス(Qレース編)
-
6/9 WIN5 結果
-
「Qレース」で勝利を掴め♪
-
函館スプリントS(G3)オッズ分析
-
6/2 WIN5 結果
-
安田記念(G1)結果
-
安田記念(G1)データ分析
-
5/26 WIN5 結果
-
ダービーを終えて
-
ダービー(G1)データ分析
-
『超💣投下』のライトバックが3着♪
-
5/19 WIN5 結果
-
オークス(G1)データ分析
今年のG1の肝は”同時投票”にあり!
先週、先々週と
AU馬の1着は無し。
今年 2週連続でAU馬が
1着にならなかったのは
2月6日と13日以来のこと・・・(下記表2参照)
4年前(2018年)の10月も、
菊花賞の前とその前の週は、
2週連続(10月8日と14日)
AU馬が1着になりませんでしたが、
その翌週(10/21)の菊花賞では、
AU馬のフィエールマンが1着(7人気)!
今年もそうなれば…
と期待していますが、
たとえそうならなくとも、
過去5年10月のWIN5では、
3週連続1着にならなかった
ことがありませんので・・・(下記表1参照)
今週は”どこかで1着になる”
とヤマを張って望みます。
もちろん、菊花賞でも♪
※ちなみに、近5年の菊花賞の
AU馬の成績は以下の通り!
・2021年の菊花賞(10/24)は、
AU馬のタイトルホルダーが1着(4人気)
・2020年の菊花賞(10/25)は、
NB馬が1着で、AU馬が2着3着
・2019年の菊花賞(10/20)は、
NB馬が1着、AU馬は絡まず
・2018年の菊花賞(10/21)は、
AU馬が1着(7人気)、NB馬が2着
・2017年の菊花賞(10/22)は、
NB馬が1着、AU馬は絡まず
10人気と13人気の大穴候補が2着3着
(表1)近5年10月のWIN5 AU馬 着別度数
| 日別履歴 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022.10.16 | 0- 2- 2-11/15 | 0.0% | 13.3% | 26.7% | 0 | 95 |
| 2022.10.10 | 0- 3- 1-11/15 | 0.0% | 20.0% | 26.7% | 0 | 70 |
| 2022.10. 9 | 1- 1- 2-11/15 | 6.7% | 13.3% | 26.7% | 85 | 63 |
| 2022.10. 2 | 2- 3- 2- 8/15 | 13.3% | 33.3% | 46.7% | 115 | 191 |
| 2021.10.31 | 1- 1- 0-13/15 | 6.7% | 13.3% | 13.3% | 68 | 43 |
| 2021.10.24 | 1- 1- 0-13/15 | 6.7% | 13.3% | 13.3% | 53 | 43 |
| 2021.10.17 | 2- 1- 2-10/15 | 13.3% | 20.0% | 33.3% | 132 | 131 |
| 2021.10.10 | 1- 1- 0-13/15 | 6.7% | 13.3% | 13.3% | 122 | 84 |
| 2021.10. 3 | 2- 1- 2-10/15 | 13.3% | 20.0% | 33.3% | 134 | 116 |
| 2020.10.25 | 1- 1- 3-10/15 | 6.7% | 13.3% | 33.3% | 60 | 122 |
| 2020.10.18 | 1- 2- 0-12/15 | 6.7% | 20.0% | 20.0% | 98 | 103 |
| 2020.10.11 | 1- 0- 1-13/15 | 6.7% | 6.7% | 13.3% | 102 | 50 |
| 2020.10. 4 | 0- 0- 1-14/15 | 0.0% | 0.0% | 6.7% | 0 | 21 |
| 2019.10.27 | 1- 1- 2-11/15 | 6.7% | 13.3% | 26.7% | 82 | 142 |
| 2019.10.20 | 0- 1- 2-12/15 | 0.0% | 6.7% | 20.0% | 0 | 62 |
| 2019.10.14 | 2- 2- 1-10/15 | 13.3% | 26.7% | 33.3% | 185 | 118 |
| 2019.10. 6 | 0- 1- 0-14/15 | 0.0% | 6.7% | 6.7% | 0 | 33 |
| 2018.10.28 | 1- 0- 2-12/15 | 6.7% | 6.7% | 20.0% | 48 | 112 |
| 2018.10.21 | 2- 2- 1-10/15 | 13.3% | 26.7% | 33.3% | 212 | 146 |
| 2018.10.14 | 0- 2- 2-11/15 | 0.0% | 13.3% | 26.7% | 0 | 84 |
| 2018.10. 8 | 0- 2- 2-11/15 | 0.0% | 13.3% | 26.7% | 0 | 67 |
| 2018.10. 7 | 2- 1- 1-11/15 | 13.3% | 20.0% | 26.7% | 156 | 70 |
| 2017.10.29 | 1- 2- 0-12/15 | 6.7% | 20.0% | 20.0% | 108 | 72 |
| 2017.10.22 | 2- 0- 0-13/15 | 13.3% | 13.3% | 13.3% | 138 | 35 |
| 2017.10.15 | 0- 1- 2-12/15 | 0.0% | 6.7% | 20.0% | 0 | 66 |
| 2017.10. 9 | 3- 1- 2- 9/15 | 20.0% | 26.7% | 40.0% | 198 | 98 |
| 2017.10. 8 | 1- 3- 0-11/15 | 6.7% | 26.7% | 26.7% | 95 | 86 |
| 2017.10. 1 | 0- 2- 1-12/15 | 0.0% | 13.3% | 20.0% | 0 | 42 |
(表2)2022年 WIN5 AU馬 着別度数
| 日別履歴 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022.10.16 | 0- 2- 2-11/15 | 0.0% | 13.3% | 26.7% | 0 | 95 |
| 2022.10.10 | 0- 3- 1-11/15 | 0.0% | 20.0% | 26.7% | 0 | 70 |
| 2022.10. 9 | 1- 1- 2-11/15 | 6.7% | 13.3% | 26.7% | 85 | 63 |
| 2022.10. 2 | 2- 3- 2- 8/15 | 13.3% | 33.3% | 46.7% | 115 | 191 |
| 2022. 9.25 | 3- 2- 2- 8/15 | 20.0% | 33.3% | 46.7% | 333 | 206 |
| 2022. 9.19 | 2- 3- 0-10/15 | 13.3% | 33.3% | 33.3% | 68 | 68 |
| 2022. 9.18 | 2- 1- 0-12/15 | 13.3% | 20.0% | 20.0% | 280 | 59 |
| 2022. 9.11 | 0- 2- 1-11/14 | 0.0% | 14.3% | 21.4% | 0 | 56 |
| 2022. 9. 4 | 3- 0- 0-12/15 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 224 | 73 |
| 2022. 8.28 | 2- 2- 1- 9/14 | 14.3% | 28.6% | 35.7% | 85 | 65 |
| 2022. 8.21 | 1- 1- 3-10/15 | 6.7% | 13.3% | 33.3% | 58 | 88 |
| 2022. 8.14 | 0- 3- 2-10/15 | 0.0% | 20.0% | 33.3% | 0 | 70 |
| 2022. 8. 7 | 1- 0- 1-13/15 | 6.7% | 6.7% | 13.3% | 95 | 32 |
| 2022. 7.31 | 2- 2- 0-11/15 | 13.3% | 26.7% | 26.7% | 135 | 58 |
| 2022. 7.24 | 1- 1- 2-11/15 | 6.7% | 13.3% | 26.7% | 77 | 84 |
| 2022. 7.17 | 2- 1- 1-11/15 | 13.3% | 20.0% | 26.7% | 82 | 58 |
| 2022. 7.10 | 2- 3- 1- 9/15 | 13.3% | 33.3% | 40.0% | 105 | 94 |
| 2022. 7. 3 | 3- 3- 0- 9/15 | 20.0% | 40.0% | 40.0% | 130 | 82 |
| 2022. 6.26 | 1- 2- 2- 9/14 | 7.1% | 21.4% | 35.7% | 53 | 82 |
| 2022. 6.19 | 0- 2- 2-11/15 | 0.0% | 13.3% | 26.7% | 0 | 80 |
| 2022. 6.12 | 1- 2- 1-11/15 | 6.7% | 20.0% | 26.7% | 48 | 68 |
| 2022. 6. 5 | 2- 3- 1- 9/15 | 13.3% | 33.3% | 40.0% | 163 | 238 |
| 2022. 5.29 | 1- 2- 2-10/15 | 6.7% | 20.0% | 33.3% | 90 | 80 |
| 2022. 5.22 | 0- 2- 1-12/15 | 0.0% | 13.3% | 20.0% | 0 | 59 |
| 2022. 5.15 | 3- 1- 2- 9/15 | 20.0% | 26.7% | 40.0% | 171 | 112 |
| 2022. 5. 8 | 3- 2- 2- 8/15 | 20.0% | 33.3% | 46.7% | 194 | 196 |
| 2022. 5. 1 | 2- 0- 1-12/15 | 13.3% | 13.3% | 20.0% | 90 | 54 |
| 2022. 4.24 | 1- 2- 1-11/15 | 6.7% | 20.0% | 26.7% | 90 | 94 |
| 2022. 4.17 | 2- 1- 1-11/15 | 13.3% | 20.0% | 26.7% | 104 | 61 |
| 2022. 4.10 | 2- 1- 3- 9/15 | 13.3% | 20.0% | 40.0% | 128 | 108 |
| 2022. 4. 3 | 0- 3- 4- 8/15 | 0.0% | 20.0% | 46.7% | 0 | 104 |
| 2022. 3.27 | 2- 2- 0-11/15 | 13.3% | 26.7% | 26.7% | 73 | 59 |
| 2022. 3.21 | 2- 2- 2- 9/15 | 13.3% | 26.7% | 40.0% | 80 | 125 |
| 2022. 3.20 | 1- 1- 2-11/15 | 6.7% | 13.3% | 26.7% | 40 | 67 |
| 2022. 3.13 | 0- 0- 2-13/15 | 0.0% | 0.0% | 13.3% | 0 | 40 |
| 2022. 3. 6 | 2- 2- 1-10/15 | 13.3% | 26.7% | 33.3% | 122 | 75 |
| 2022. 2.27 | 0- 1- 2-12/15 | 0.0% | 6.7% | 20.0% | 0 | 56 |
| 2022. 2.20 | 1- 2- 2-10/15 | 6.7% | 20.0% | 33.3% | 39 | 106 |
| 2022. 2.13 | 0- 2- 3-10/15 | 0.0% | 13.3% | 33.3% | 0 | 128 |
| 2022. 2. 6 | 0- 0- 1-14/15 | 0.0% | 0.0% | 6.7% | 0 | 11 |
| 2022. 1.30 | 1- 2- 3- 9/15 | 6.7% | 20.0% | 40.0% | 80 | 75 |
| 2022. 1.23 | 0- 2- 2-11/15 | 0.0% | 13.3% | 26.7% | 0 | 72 |
| 2022. 1.16 | 2- 1- 1-11/15 | 13.3% | 20.0% | 26.7% | 125 | 80 |
| 2022. 1.10 | 1- 2- 3- 9/15 | 6.7% | 20.0% | 40.0% | 47 | 102 |
| 2022. 1. 9 | 3- 1- 2- 9/15 | 20.0% | 26.7% | 40.0% | 143 | 81 |
| 2022. 1. 5 | 1- 2- 3- 9/15 | 6.7% | 20.0% | 40.0% | 106 | 94 |
今週のWIN5は、
菊花賞を除いた
4つのレースのAU馬を、
LINEでお送りいたします。
WIN5対象レースでも
AU馬はよく絡みますので、
加えたほうが良いですよ♪

━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━
Source: 招福オッズ
最新情報

