-
天皇賞秋(G1)データ・オッズ分析
投稿日 2022年10月26日 13:41:03 (オッズ理論)
-
運営主の訃報について
-
中央・地方競馬 《AI軸1点》
-
中京記念(G3)オカルトデータ♪
-
函館記念 的中で勝ち逃げ♪
-
7/14 WIN5 結果
-
7/7 WIN5 結果
-
7/6 本日の狙い目!
-
『その日の流れ』から浮上する有力馬
-
続 毎年プラス(Qレース編)
-
6/30 WIN5 結果
-
⭐《超鉄板軸》になれるか!
-
6/23 WIN5 結果
-
宝塚記念(G1)結果
-
6/16 WIN5 結果
-
6/16 SAU馬出現レース
-
毎年プラス(直前の穴馬編)
-
毎年プラス(その日の流れ編)
-
毎年プラス(Qレース編)
-
6/9 WIN5 結果
-
「Qレース」で勝利を掴め♪
-
函館スプリントS(G3)オッズ分析
-
6/2 WIN5 結果
-
安田記念(G1)結果
-
安田記念(G1)データ分析
-
5/26 WIN5 結果
-
ダービーを終えて
-
ダービー(G1)データ分析
-
『超💣投下』のライトバックが3着♪
-
5/19 WIN5 結果
-
オークス(G1)データ分析
2000年以降、1人気と2人気の成績は、
(12-11-8-13/44) …1986年まで遡っても同じ
どちらも絡まなかった年はありません!
1人気と2人気の成績
| 日付 | 場所 | R | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 211031 | 東京 | 11R | 1 | 2 |
| 211031 | 東京 | 11R | 2 | 3 |
| 201101 | 東京 | 11R | 1 | 1 |
| 201101 | 東京 | 11R | 2 | 3 |
| 191027 | 東京 | 11R | 1 | 1 |
| 191027 | 東京 | 11R | 2 | 6 |
| 181028 | 東京 | 11R | 2 | 1 |
| 181028 | 東京 | 11R | 1 | 10 |
| 171029 | 東京 | 11R | 1 | 1 |
| 171029 | 東京 | 11R | 2 | 2 |
| 161030 | 東京 | 11R | 1 | 1 |
| 161030 | 東京 | 11R | 2 | 12 |
| 151101 | 東京 | 11R | 1 | 1 |
| 151101 | 東京 | 11R | 2 | 9 |
| 141102 | 東京 | 11R | 2 | 2 |
| 141102 | 東京 | 11R | 1 | 3 |
| 131027 | 東京 | 11R | 1 | 2 |
| 131027 | 東京 | 11R | 2 | 10 |
| 121028 | 東京 | 11R | 1 | 2 |
| 121028 | 東京 | 11R | 2 | 3 |
| 111030 | 東京 | 11R | 2 | 2 |
| 111030 | 東京 | 11R | 1 | 4 |
| 101031 | 東京 | 11R | 1 | 1 |
| 101031 | 東京 | 11R | 2 | 3 |
| 091101 | 東京 | 11R | 1 | 3 |
| 091101 | 東京 | 11R | 2 | 5 |
| 081102 | 東京 | 11R | 1 | 1 |
| 081102 | 東京 | 11R | 2 | 2 |
| 071028 | 東京 | 11R | 1 | 1 |
| 071028 | 東京 | 11R | 2 | 6 |
| 061029 | 東京 | 11R | 2 | 3 |
| 061029 | 東京 | 11R | 1 | 5 |
| 051030 | 東京 | 10R | 1 | 2 |
| 051030 | 東京 | 10R | 2 | 6 |
| 041031 | 東京 | 11R | 1 | 1 |
| 041031 | 東京 | 11R | 2 | 11 |
| 031102 | 東京 | 11R | 1 | 1 |
| 031102 | 東京 | 11R | 2 | 13 |
| 021027 | 中山 | 11R | 2 | 2 |
| 021027 | 中山 | 11R | 1 | 13 |
| 011028 | 東京 | 11R | 1 | 2 |
| 011028 | 東京 | 11R | 2 | 3 |
| 001029 | 東京 | 11R | 1 | 1 |
| 001029 | 東京 | 11R | 2 | 2 |
前予想1人気は(本番でも1人気濃厚)
ダービーからのぶっつけで
出走するイクイノックス(関東馬/3歳馬)
2000年以降、関東馬が1人気に
推された年は、必ず3着以内に
来ています(5-2-1-0/8)
3歳馬の成績
| 日付 | 場所 | R | 性齢 | 馬名 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021.10.31 | 東京 | 11R | 牡3 | エフフォーリア | 1 | 3 |
| 2019.10.27 | 東京 | 11R | 牡3 | サートゥルナーリア | 6 | 2 |
| 2019.10.27 | 東京 | 11R | 牡3 | ランフォザローゼス | 15 | 13 |
| 2017.10.29 | 東京 | 11R | 牝3 | ソウルスターリング | 6 | 4 |
| 2017.10.29 | 東京 | 11R | 牡3 | カデナ | 16 | 17 |
| 2015.11.1 | 東京 | 11R | 牡3 | アンビシャス | 5 | 4 |
| 2015.11.1 | 東京 | 11R | 牡3 | サトノクラウン | 17 | 7 |
| 2014.11.2 | 東京 | 11R | 牡3 | イスラボニータ | 3 | 1 |
| 2013.10.27 | 東京 | 11R | 牡3 | コディーノ | 5 | 4 |
| 2012.10.28 | 東京 | 11R | 牡3 | フェノーメノ | 2 | 1 |
| 2012.10.28 | 東京 | 11R | 牡3 | カレンブラックヒル | 5 | 3 |
| 2012.10.28 | 東京 | 11R | 牡3 | ジャスタウェイ | 6 | 8 |
| 2010.10.31 | 東京 | 11R | 牡3 | ペルーサ | 2 | 4 |
| 2010.10.31 | 東京 | 11R | 牝3 | オウケンサクラ | 4 | 17 |
| 2010.10.31 | 東京 | 11R | 牡3 | アリゼオ | 14 | 6 |
| 2010.10.31 | 東京 | 11R | 牡3 | コスモファントム | 16 | 18 |
| 2010.10.31 | 東京 | 11R | 牡3 | エイシンアポロン | 18 | 7 |
| 2008.11.2 | 東京 | 11R | 牡3 | ディープスカイ | 3 | 3 |
| 2006.10.29 | 東京 | 11R | 牡3 | アドマイヤムーン | 3 | 2 |
| 2006.10.29 | 東京 | 11R | 牡3 | サクラメガワンダー | 9 | 12 |
| 2005.10.30 | 東京 | 10R | 牡3 | ストーミーカフェ | 8 | 15 |
| 2005.10.30 | 東京 | 10R | 牡3 | キングストレイル | 16 | 10 |
| 2004.10.31 | 東京 | 11R | 牝3 | ダンスインザムード | 2 | 13 |
| 2004.10.31 | 東京 | 11R | 牡3 | シェルゲーム | 13 | 14 |
| 2004.10.31 | 東京 | 11R | 牡3 | ダイワメジャー | 17 | 12 |
| 2002.10.27 | 中山 | 11R | 牡3 | シンボリクリスエス | 1 | 3 |
| 2001.10.28 | 東京 | 11R | 牡3 | トレジャー | 8 | 7 |
| 2000.10.29 | 東京 | 11R | 牡3 | イーグルカフェ | 4 | 6 |
ですが、
1人気の3歳馬が勝利したのは、
昨年のエフフォーリアのように
3人気に支持されていた馬のみ。
1人気に推されると、
絡んではいるものの、
勝ててはいません!
絡んでいると言っても
該当馬がたったの3頭でのことですから
「今回も優勝できない」
と決めつけるのは危険ですし、
今回は強烈な先行馬が3頭もいて
当然ハイペースになるでしょうから、
ハイペース未経験のイクイノックスは、
ついていけないということも考えられます。
1人気の3歳馬の成績
| 日付 | 場所 | R | 性齢 | 馬名 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014.11.2 | 東京 | 11R | 牡3 | イスラボニータ | 3 | 1 |
| 2012.10.28 | 東京 | 11R | 牡3 | フェノーメノ | 2 | 1 |
| 1988.10.30 | 東京 | 10R | 牡3 | オグリキャップ | 2 | 1 |
また、天皇賞秋に3歳馬が出走できる
ようになった1987年以降、まだ一度も
3歳馬が複数頭 絡んだことがありません。
従って、もしも
イクイノックスが絡むのであれば、
ジオグリフとダノンベルーガは
”こない”という事になります!
・・・
前予想2人気は、札幌記念を優勝して
参戦するジャックドール(4歳馬)!
「1か2人気が絡んでいるなら、
オレはジャックドールから」
という方もいるでしょう。
ですがこの馬にしても、
前走札幌記念組は(3-1-2-22/28)
そのうち4歳馬に限ると(0-1-0-6/7)で、
こちらもまだ優勝は無し。
前走、札幌記念組の成績
| 日付 | 場所 | R | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 211031 | 東京 | 11R | 7 | 13 |
| 211031 | 東京 | 11R | 9 | 12 |
| 191027 | 東京 | 11R | 5 | 4 |
| 181028 | 東京 | 11R | 2 | 4 |
| 181028 | 東京 | 11R | 6 | 10 |
| 181028 | 東京 | 11R | 7 | 3 |
| 171029 | 東京 | 11R | 8 | 12 |
| 171029 | 東京 | 11R | 11 | 7 |
| 171029 | 東京 | 11R | 14 | 18 |
| 161030 | 東京 | 11R | 1 | 1 |
| 161030 | 東京 | 11R | 15 | 13 |
| 151101 | 東京 | 11R | 12 | 9 |
| 151101 | 東京 | 11R | 15 | 12 |
| 141102 | 東京 | 11R | 4 | 16 |
| 131027 | 東京 | 11R | 10 | 2 |
| 131027 | 東京 | 11R | 11 | 10 |
| 121028 | 東京 | 11R | 4 | 4 |
| 111030 | 東京 | 11R | 1 | 7 |
| 101031 | 東京 | 11R | 3 | 2 |
| 101031 | 東京 | 11R | 9 | 10 |
| 101031 | 東京 | 11R | 10 | 15 |
| 091101 | 東京 | 11R | 15 | 16 |
| 081102 | 東京 | 11R | 17 | 5 |
| 061029 | 東京 | 11R | 3 | 2 |
| 051030 | 東京 | 10R | 1 | 14 |
| 041031 | 東京 | 11R | 9 | 8 |
| 021027 | 中山 | 11R | 13 | 1 |
| 001029 | 東京 | 11R | 16 | 16 |
今年の平地G1は、まだ1頭も
1人気が優勝していないことを考えれば、
今回もイクイノックスを頭で
狙うにはちょっと抵抗がありますし、
ジャックドールにしても、
札幌記念組4歳馬(0-1-0-6/7)が
優勝するには敷居が高そうにみえます。
札幌記念組で1着になったのは
1986年まで遡らなければならず、
そのときの優勝馬は女傑エアグルーヴ!
当馬はすでにG1馬であったのに対し、
ジャックドールはG1未勝利(格の違い)
・・・
以上のことから、
イクイノックスとジャックドールは、
オッズの後押しがない限り、
今のところ”相手候補”という位置付け。
では軸は???
そう、これです ⇒ 同時投票馬!
└今年のG1はこれに乗らないと
>同時投票馬<は2頭か多くて4頭!
そのうち、
前走G1かG2を走った馬で、
└過去10年の1~3着馬の30頭は、
前走G1かG2を走った馬!
尚且つ、AU馬と重なった馬を
軸にする予定でいます!
※もしも大穴候補と重なった場合は、
その馬から(NB馬+AU馬)へ!
・・・
2007年の【招福オッズ】開設以降、
秋のG1で、NB馬が2回以上
1頭も絡まなかった年はありません。
(確定1~3人気も同様)
今年は
スプリンターズSが不発でしたから、残りのG1は
NB馬、あるいは1~3人気
のどれかが絡む公算大-☆ 加えて、毎年 春の穴ラインが
AU馬を絡めない馬券は考えられません。
G1以外でも…例えばその日のメイン
になることが多い11レースでは、
レース的中率: 68.2 %
5レースに3レース以上は絡んでいます。
10月の11レースもこんな成績
>>>重賞のAU馬 全結果
やはり”いの一番”で検討すべきは、
春のG1はこの組み合わせで
ほぼほぼどんな券種でもプラス!
先週の菊花賞もワンツー決着!
あまり深く考えず、
シンプル イズ ベスト かも(^_-)-☆
菊花賞(G1)結果
1着 14アスクビクターモア
(NB馬)2人気
2着 04ボルドグフージュ
(AU馬)7人気
3着 17ジャスティンパレス
(直前の穴馬)(同時投票馬)4人気
秋華賞(G1)結果
1着 07スタニングローズ
(NB馬)3人気
2着 08ナミュール
(NB馬)2人気
3着 09スターズオンアース
(NB馬)1人気
スプリンターズS(G1)結果
・NB馬(軸候補各R3頭)
Good Luck!
━━━━━━━━━━━━━━
随時
只今募集中!
━━━━━━━━━━━━━━
Source: 招福オッズ
続きを読む>>最新情報
