-
WIN5【AN24】でヒット!
投稿日 2023年2月7日 16:59:00 (オッズ理論)
-
運営主の訃報について
-
中央・地方競馬 《AI軸1点》
-
中京記念(G3)オカルトデータ♪
-
函館記念 的中で勝ち逃げ♪
-
7/14 WIN5 結果
-
7/7 WIN5 結果
-
7/6 本日の狙い目!
-
『その日の流れ』から浮上する有力馬
-
続 毎年プラス(Qレース編)
-
6/30 WIN5 結果
-
⭐《超鉄板軸》になれるか!
-
6/23 WIN5 結果
-
宝塚記念(G1)結果
-
6/16 WIN5 結果
-
6/16 SAU馬出現レース
-
毎年プラス(直前の穴馬編)
-
毎年プラス(その日の流れ編)
-
毎年プラス(Qレース編)
-
6/9 WIN5 結果
-
「Qレース」で勝利を掴め♪
-
函館スプリントS(G3)オッズ分析
-
6/2 WIN5 結果
-
安田記念(G1)結果
-
安田記念(G1)データ分析
-
5/26 WIN5 結果
-
ダービーを終えて
-
ダービー(G1)データ分析
-
『超💣投下』のライトバックが3着♪
-
5/19 WIN5 結果
-
オークス(G1)データ分析
【AN24】の買い方
NB馬3頭中、2頭に絞ったNB馬が
5レース中 4レースで1着、
AU馬が5レース中 1レースで1着
になると決め打ちする買い方!
(!)現在 2頭に絞ったNB馬をLINEで配信中!
具体的には
W1 W2 W3 W4 W5
――――――――
AU NB NB NB NB … 3*2*2*2*2=48通り
NB AU NB NB NB … 2*3*2*2*2=48通り
NB NB AU NB NB … 2*2*3*2*2=48通り
NB NB NB AU NB … 2*2*2*3*2=48通り
NB NB NB NB AU … 2*2*2*2*3=48通り
NB=NB馬
AU=AU馬
1点百円なら
総投資金額は 24,000円
・・・
2月5日は
W4のきさらぎ賞に軸天馬がいたので
フリームファクシ(=F)1頭に固定!
W4は軸天馬(=F)1通り
1点百円なら
総投資金額は 9,600円
━━━━━━━━━━━━━━
2023年 WIN5 結果
━━━━━━━━━━━━━━
NB=NB馬
AU=AU馬
異=オッズ異常馬
直(★)=直前の穴馬
大(◎)=大穴候補
NB馬3頭中、ZI値上位2頭をLINEで配信中!
【2月5日】配当:102,930円
| 日付 | レース名 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 印 | M2 | M3 | M8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.2.5 | 東京新聞G3 | 2 | ウインカーネリアン | 牡6 | 1 | 4 | AU | ★ | ||
| 2023.2.5 | 銀蹄S・3勝 | 16 | ジレトール | 牡4 | 1 | 2 | NB | |||
| 2023.2.5 | きさらぎG3 | 2 | フリームファクシ | 牡3 | 1 | 1 | NB | |||
| 2023.2.5 | 令月SH | 3 | ケイアイターコイズ | 牡7 | 1 | 1 | NB | |||
| 2023.2.5 | 関門橋S | 13 | ディープモンスター | 牡5 | 1 | 1 | NB |
W1=AU2着、W2=AU絡まず、W3=AU2着、W4=AU絡まず、W5=東京新聞杯AU1着3着
【1月29日】配当:29,690円
NB馬*5 AU馬*1(小倉11RはNB馬とAU馬・直前の穴馬が重なった馬)
中京10Rで1着のNB馬は、NB馬3頭中、ZI値上位3番目の馬、
その他4頭は、NB馬3頭中、ZI値上位2頭のいずれかの馬でした。
| 日付 | レース名 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 印 | M2 | M3 | M8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.1.29 | 巌流島H・3勝 | 18 | スンリ | 牝5 | 1 | 2 | NB | AU | ★ | |
| 2023.1.29 | 根岸SG3 | 13 | レモンポップ | 牡5 | 1 | 1 | NB | |||
| 2023.1.29 | 節分S・3勝 | 4 | レッドモンレーヴ | 牡4 | 1 | 1 | NB | |||
| 2023.1.29 | シルクロHG3 | 2 | ナムラクレア | 牝4 | 1 | 2 | NB | |||
| 2023.1.29 | 刈谷特別・2勝 | 5 | サンライズアリオン | 牡4 | 1 | 1 | NB |
W1=AU絡まず、W2=AU絡まず、W3=巌流島HAU1着、W4=AU絡まず、W5=AU3着
【1月22日】配当:4,848,540円
NB馬*4(うち一つはAUと直穴が重なった馬)
オッズ異常馬と大穴候補が重なった馬*1
アメリカJCCで1着になったNB馬は、ZI値6位の馬でしたが、
その他1着になった3頭のNB馬は、3頭中 ZI値上位2頭のいずれかでした。
| 日付 | レース名 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 印 | M2 | M3 | M8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.1.22 | アメリカG2 | 4 | ノースブリッジ | 牡5 | 1 | 4 | NB | |||
| 2023.1.22 | 江戸川S・3勝 | 11 | ジャスパーゴールド | 牡5 | 1 | 9 | 異 | ◎ | ||
| 2023.1.22 | 東海SG2 | 10 | プロミストウォリア | 牡6 | 1 | 2 | NB | |||
| 2023.1.22 | 長篠SH・3勝 | 6 | ルージュスティリア | 牝4 | 1 | 1 | NB | |||
| 2023.1.22 | 豊前SH・3勝 | 9 | ラヴィータエベラ | 牡6 | 1 | 4 | NB | AU | ★ |
W1=AU2着、W2=絡まず、W3=豊前SHAU1着、W4=AU絡まず、W5=AU2着3着
【1月15日】配当:822,240円
NB馬*4 AU馬(直前の穴馬)*1
日経新春杯で1着になったNB馬は、ZI値1位の馬でしたが、
その他1着になった3頭のNB馬は、NB馬3頭中、ZI値上位3番目の馬でした。
| 日付S | レース名 | 馬番 | 馬名S | 性齢 | 着順 | 人気 | 印 | M2 | M3 | M8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.1.15 | 門司S | 9 | ロッシュローブ | 牡6 | 1 | 5 | AU | ★ | ||
| 2023.1.15 | 京成杯G3 | 4 | ソールオリエンス | 牡3 | 1 | 2 | NB | |||
| 2023.1.15 | ジャニュ | 3 | アティード | 牡5 | 1 | 2 | NB | |||
| 2023.1.15 | 日経新春HG2 | 2 | ヴェルトライゼンデ | 牡6 | 1 | 2 | NB | |||
| 2023.1.15 | 紅梅S(L) | 4 | ダルエスサラーム | 牝3 | 1 | 4 | NB |
W1=AU3着、W2=AU絡まず、W3=AU1着3着、W4=AU3着、W5=絡まず
【1月9日】配当:33,932,890円
NB馬*1 AU馬*2 オッズ異常馬*1 大穴候補*1
1着になったNB馬は、NB馬3頭中、ZI値上位2頭のいずれかでした。
| 日付 | レース名 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | NB・異 | AU | 直 | 大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.1.9 | フェアリG3 | 14 | キタウイング | 牝3 | 1 | 11 | ◎ | |||
| 2023.1.9 | 迎春S・3勝 | 11 | グランオフィシエ | 牡5 | 1 | 5 | AU | |||
| 2023.1.9 | 淀短距離(L) | 2 | ホープフルサイン | 牡7 | 1 | 9 | 異 | |||
| 2023.1.9 | 雅S・3勝 | 16 | オディロン | 牡4 | 1 | 3 | AU | |||
| 2023.1.9 | 鳥羽特別・2勝 | 8 | フォーチュンテラー | 牡4 | 1 | 1 | NB |
W1=AU2着、W2=迎華SAU1着3着、W3=雅SAU1着3着、W4=AU3着、W5=AU絡まず
【1月8日】配当:13,169,410円
NB馬*3 AU馬*1
1着になったNB馬は、NB馬3頭中、ZI値上位2頭のいずれかでした。
| 日付 | レース名 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | NB・異 | AU | 直 | 大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.1.8 | ポルック | 9 | ニューモニュメント | 牡7 | 1 | 2 | NB | |||
| 2023.1.8 | 若潮SH・3勝 | 10 | ゾンニッヒ | 牡5 | 1 | 1 | NB | |||
| 2023.1.8 | シンザンG3 | 2 | ライトクオンタム | 牝3 | 1 | 2 | NB | |||
| 2023.1.8 | 新春S・3勝 | 7 | ヒメノカリス | 牝6 | 1 | 5 | AU | |||
| 2023.1.8 | 濃尾特別・2勝 | 6 | ジロー | 牡6 | 1 | 12 |
W1=AU2着、W2=AU3着、W3=新春SAU1着、W4=AU絡まず、W5=AU2着3着
【1月5日】配当:179,610円
NB馬*4 AU馬*1
1着になったNB馬は、NB馬3頭中、ZI値上位2頭のいずれかでした。
| 日付 | レース名 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | NB・異 | AU | 直 | 大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.1.5 | 中山金杯HG3 | 3 | ラーグルフ | 牡4 | 1 | 1 | NB | |||
| 2023.1.5 | ジュニア(L) | 13 | クルゼイロドスル | 牡3 | 1 | 2 | NB | |||
| 2023.1.5 | 京都金杯HG3 | 7 | イルーシヴパンサー | 牡5 | 1 | 5 | NB | AU | ||
| 2023.1.5 | 万葉SH | 15 | ミクソロジー | 牡4 | 1 | 1 | NB | |||
| 2023.1.5 | 門松S・3勝 | 2 | ヴァルキュリア | 牝6 | 1 | 2 | NB | |
W1=AU3着、W2=AU2着3着、W3=AU絡まず、W4=AU絡まず、W5=京都金杯AU1着2着
WIN5対象レースでは
AU馬がよく絡みます
━━━━━━━━━━━━━━
Source: 招福オッズ
続きを読む>>最新情報
