-
この1頭は外せない♪
投稿日 2023年5月8日 16:18:13 (オッズ理論)
-
Qレース(6/4)
-
Qレース(6/3)東京12R
-
Qレース(6/3)
-
日に3鞍中1鞍は3連単10万以上で決着♪
-
流れに身を委ねるのも一興!
-
『オッズ異常馬の激走』 Please stay tuned
-
今日はタイム指数上位馬で決まる日か!?
-
葵S(G3)
-
今後のG1レース展望
-
土曜 東京芝 の「決まり目脚質」
-
平安S(G3)オッズ分析
-
ヴクトリアマイル(G1)オッズ分析
-
【NHKマイルC】連対馬はこの中に-☆
-
天皇賞(G1) 結果
-
4/30 シャティン 海外競馬 結果
-
4/30 シャティン 海外競馬
-
穴の検討は「AU馬」から-☆
-
期待せずにはいられない-☆
-
マイラーズカップ(G2)・フローラS(G2) 結果
-
マイラーズカップ(G2)
-
福島牝馬S(G3)データ・オッズ分析
-
オッズにも"その日の流れ"がある
-
中山グランドJ(JGI)
-
【皐月賞】これが近年の勝負駆け!?
-
皐月賞(G1)データ・オッズ分析
-
一撃爆勝を呼ぶ”波乱傾向レース”
-
クイーンエリザベスステークス
-
【桜花賞】オカルト出目~
-
【大阪杯・桜花賞・皐月賞】期待値MAXの買い方は!
-
高松宮記念(G1)・マーチS(G3) 結果
『その日の流れ』から浮上した馬の結果
—《10,11,12レースの結果》—
『その日の流れ』から浮上する馬 とは!?
その日の前半戦のレースまでに、
穴または大穴をあけた馬と、
同じオッズラインにいる馬を
10と11と12レースを対象に伝達中!
残念ながら人気になってしまう
勝負レースでは
◆複勝集計結果
※結果・詳細は>こちら<
10R11R12R 日別の成績
日別履歴 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023. 5. 7 | 2- 0- 1- 5/ 8 | 25.0% | 25.0% | 37.5% | 122 | 87 |
2023. 5. 6 | 1- 0- 1- 7/ 9 | 11.1% | 11.1% | 22.2% | 62 | 25 |
2023. 4.30 | 1- 0- 1- 7/ 9 | 11.1% | 11.1% | 22.2% | 48 | 40 |
2023. 4.29 | 3- 0- 2- 4/ 9 | 33.3% | 33.3% | 55.6% | 321 | 112 |
2023. 4.23 | 2- 0- 3- 4/ 9 | 22.2% | 22.2% | 55.6% | 137 | 113 |
2023. 4.22 | 0- 3- 2- 4/ 9 | 0.0% | 33.3% | 55.6% | 0 | 111 |
2023. 4.16 | 1- 0- 2- 6/ 9 | 11.1% | 11.1% | 33.3% | 116 | 87 |
2023. 4.15 | 0- 0- 3- 6/ 9 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0 | 87 |
2023. 4. 9 | 1- 2- 2- 4/ 9 | 11.1% | 33.3% | 55.6% | 138 | 182 |
2023. 4. 8 | 2- 0- 0- 7/ 9 | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 211 | 73 |
2023. 4. 2 | 2- 1- 0- 3/ 6 | 33.3% | 50.0% | 50.0% | 246 | 118 |
2023. 4. 1 | 1- 1- 2- 2/ 6 | 16.7% | 33.3% | 66.7% | 135 | 126 |
2023. 3.26 | 2- 3- 0- 4/ 9 | 22.2% | 55.6% | 55.6% | 108 | 107 |
2023. 3.25 | 0- 1- 2- 6/ 9 | 0.0% | 11.1% | 33.3% | 0 | 86 |
2023. 3.19 | 1- 3- 0- 5/ 9 | 11.1% | 44.4% | 44.4% | 82 | 90 |
2023. 3.18 | 0- 2- 0- 7/ 9 | 0.0% | 22.2% | 22.2% | 0 | 81 |
2023. 3.12 | 1- 0- 0- 7/ 8 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 67 | 22 |
2023. 3. 5 | 0- 0- 1- 5/ 6 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 0 | 56 |
2023. 3. 4 | 1- 1- 1- 3/ 6 | 16.7% | 33.3% | 50.0% | 73 | 220 |
2023. 2.26 | 1- 3- 4- 1/ 9 | 11.1% | 44.4% | 88.9% | 102 | 322 |
2023. 2.25 | 3- 1- 2- 3/ 9 | 33.3% | 44.4% | 66.7% | 165 | 142 |
2023. 2.19 | 0- 1- 1- 7/ 9 | 0.0% | 11.1% | 22.2% | 0 | 44 |
2023. 2.18 | 1- 1- 1- 5/ 8 | 12.5% | 25.0% | 37.5% | 85 | 61 |
2023. 2.12 | 2- 1- 1- 3/ 7 | 28.6% | 42.9% | 57.1% | 150 | 140 |
2023. 2.11 | 1- 1- 1- 6/ 9 | 11.1% | 22.2% | 33.3% | 48 | 50 |
2023. 2. 5 | 0- 2- 2- 5/ 9 | 0.0% | 22.2% | 44.4% | 0 | 88 |
2023. 2. 4 | 1- 1- 1- 5/ 8 | 12.5% | 25.0% | 37.5% | 37 | 68 |
2023. 1.29 | 3- 1- 1- 1/ 6 | 50.0% | 66.7% | 83.3% | 171 | 118 |
2023. 1.28 | (*)該当馬なし | |||||
2023. 1.22 | 0- 4- 0- 5/ 9 | 0.0% | 44.4% | 44.4% | 0 | 103 |
2023. 1.21 | 2- 2- 1- 4/ 9 | 22.2% | 44.4% | 55.6% | 92 | 67 |
2023. 1.15 | 0- 1- 2- 6/ 9 | 0.0% | 11.1% | 33.3% | 0 | 71 |
2023. 1.14 | 2- 0- 0- 7/ 9 | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 95 | 40 |
2023. 1. 9 | 0- 0- 1- 5/ 6 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 0 | 78 |
2023. 1. 8 | 3- 0- 0- 2/ 5 | 60.0% | 60.0% | 60.0% | 312 | 104 |
2023. 1. 7 | 3- 0- 1- 2/ 6 | 50.0% | 50.0% | 66.7% | 195 | 120 |
2023. 1. 5 | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 94 |
(*)1月28日
本日(1/28)の流れは!?
午前の穴ラインがバラバラで
共通するラインがありませんでした。
なのでこの日は
小倉10R、中京10R、東京11R、中京12Rの
気になった「断層馬」をお知らせしました!
中京05Rはシゲルオトコギが
大断層を作っていたのですが、
発走5分前に断層がコパノサントス
に替わってしまいました。
案の定、コパノが2着(6人気)
小倉06Rも単複で下位の馬に
2倍以上の断層を作った
8番のポルトドールが
2着に突っ込んできました。
今日はこの”発走間際に断層を作る馬が
穴をあけるという流れ”だと思いますが、
ただそれらは発走5分前のオッズでのことなので、
それからメールででお伝えしても
(たとえLINEでも)間に合わないと思います。
・・・
後半戦で断層になりそうなのは以下の馬達!
・小倉10R
10番エレファンテンネ15着
7番リファインドマナー4着
・中京10R
7番プレイリードリーム7着
8番キントリヒ9着
・東京11R
4番カレンルシェルブル4着
3番トゥーフェイス6着
・中京12R
9番ザウリ10着
10カルタゴ1着(11人気)単8230 複980
10番のカルタゴはメールでお伝えした後も
圧倒的な断層馬(下位の馬に単複で2倍以上のオッズ差)でした!
●レジまぐ『招福オッズ』で配信中!
Good Luck!
━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━
Source: 招福オッズ
続きを読む>>最新情報