-
5/8 結果
投稿日 2022年5月8日 21:08:41 (オッズ理論)
-
原点にして頂点【穴はAU馬】
-
京王杯SC(G2)データ・オッズ分析
-
ヴィクトリアマイル(G1)データ・オッズ分析
-
穴・大穴1点(5/7,8)結果
-
波乱傾向レース(5/7,8) 結果
-
京都新聞杯(G2) 結果
-
京都新聞杯(G2)データ・オッズ分析
-
東京競馬場”必勝の血”
-
穴・大穴1点(4/30,5/1)結果
-
波乱傾向レース(4/30,5/1) 結果
-
穴・大穴1点(4/23,24)結果
-
波乱傾向レース(4/23,24) 結果
-
フローラS(G2) ・マイラーズC(G2) 結果
-
一撃も狙える「Qレース」
-
穴・大穴1点(4/16,17)結果
-
フローラS(G2)データ・オッズ分析
-
マイラーズC(G2)データ・オッズ分析
-
波乱傾向レース(4/16,17) 結果
-
アーリントンC(G3)・中山グランドジャンプ(JG1) 結果
-
皐月賞(G1)データ分析
-
皐月賞(G1)オッズ分析
-
穴・大穴1点(4/9,10)結果
-
今年のG1の流れは!?
-
波乱傾向レース(4/9,10) 結果
-
桜花賞(G1)オデータ・オッズ分析(その2)
-
桜花賞(G1)データ・オッズ分析(その1)
-
阪神牝馬S(G2) ・ニュージーランドT(G2) 結果
-
阪神牝馬S(G1)データ・オッズ分析
-
ニュージーランドT(G2)データ・オッズ分析
-
波乱傾向レース(4/2,3) 結果
AU馬 結果
36レース中、AU馬が絡んだのが23レース
(馬券率 63.9%)
単勝回収率 112.9%
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
新 1 | 8 | オースミメッシーナ | 2 | 4 | 270 | |
新 3 | 8 | ブレイクザアイス | 3 | 4 | 160 | |
新 4 | 3 | エカテリンブルク | 2 | 5 | 310 | |
新 6 | 4 | ダノンハイファイブ | 3 | 7 | 490 | |
新 7 | 4 | スカイテラス | 3 | 7 | 380 | |
新 9 | 1 | カナリキケン | 1 | 8 | 2120 | 440 |
新11 | 13 | ヤシャマル | 3 | 5 | 290 | |
新12 | 12 | フレンドパル | 2 | 12 | 700 | |
東 2 | 12 | アルバダイヤー | 3 | 4 | 310 | |
東 4 | 14 | アルテラ | 3 | 5 | 210 | |
東 6 | 7 | フェイマスダンディ | 1 | 4 | 920 | 230 |
東 8 | 5 | バクシン | 3 | 4 | 220 | |
東 8 | 10 | プレシオーソ | 2 | 3 | 220 | |
東10 | 7 | ボスジラ | 3 | 5 | 180 | |
東11 | 1 | マテンロウオリオン | 2 | 3 | 260 | |
東11 | 18 | ダノンスコーピオン | 1 | 4 | 710 | 260 |
名 2 | 8 | リョウフウ | 3 | 5 | 310 | |
名 3 | 12 | ストロンゲスト | 3 | 6 | 300 | |
名 4 | 3 | ジューンレインボー | 3 | 4 | 230 | |
名 4 | 8 | ベリーヴィーナス | 1 | 2 | 380 | 150 |
名 5 | 9 | ブライトオンベイス | 1 | 9 | 5860 | 730 |
名 6 | 9 | フォーチュンテラー | 2 | 3 | 130 | |
名 7 | 5 | サイモンメガライズ | 3 | 2 | 160 | |
名 9 | 12 | キングスタイル | 3 | 6 | 360 | |
名10 | 2 | $ジャスパークローネ | 2 | 10 | 1330 | |
名10 | 10 | ウインマーベル | 1 | 5 | 1590 | 410 |
名11 | 13 | シゲルピンクルビー | 1 | 3 | 620 | 210 |
NB馬 結果
36レース中、AU馬が絡んだのが33レース
(馬券率 91.7%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
新 1 | 9 | キッショウ | 1 | 2 | 490 | 220 |
新 2 | 10 | グランプレジール | 1 | 3 | 570 | 250 |
新 3 | 7 | エステラ | 2 | 1 | 110 | |
新 3 | 11 | クリノレジェンド | 1 | 2 | 330 | 130 |
新 4 | 7 | ローレリスト | 1 | 2 | 300 | 170 |
新 5 | 8 | メイショウブレゲ | 2 | 3 | 200 | |
新 5 | 14 | バラジ | 1 | 1 | 340 | 160 |
新 6 | 1 | ハイラブハンター | 2 | 2 | 170 | |
新 6 | 7 | マイネルクロンヌ | 1 | 5 | 930 | 330 |
新 8 | 9 | エアミアーニ | 1 | 1 | 250 | 140 |
新 9 | 8 | ダンツチョイス | 2 | 3 | 210 | |
新10 | 3 | トキメキ | 1 | 2 | 420 | 170 |
新10 | 10 | $ジャズエチュード | 2 | 1 | 160 | |
新11 | 8 | カイザーバローズ | 2 | 3 | 250 | |
新12 | 10 | ルヴァンヴェール | 3 | 2 | 150 | |
新12 | 11 | アルマセクメト | 1 | 1 | 240 | 130 |
東 1 | 1 | ルチア | 2 | 1 | 120 | |
東 1 | 7 | フィーカ | 1 | 2 | 340 | 120 |
東 2 | 6 | フォーワンセルフ | 1 | 1 | 160 | 110 |
東 3 | 1 | ホウオウフウジン | 1 | 1 | 210 | 110 |
東 3 | 6 | ゴーシェナイト | 2 | 2 | 120 | |
東 4 | 4 | ボルザコフスキー | 2 | 1 | 140 | |
東 4 | 15 | ルージュカルミア | 1 | 2 | 360 | 170 |
東 5 | 10 | ディープグラビティ | 3 | 4 | 220 | |
東 6 | 14 | トーセンニック | 3 | 1 | 120 | |
東 7 | 5 | ディオスバリエンテ | 2 | 1 | 110 | |
東 7 | 6 | $バニシングポイント | 1 | 2 | 500 | 180 |
東 8 | 4 | アルメイダミノル | 1 | 2 | 660 | 200 |
東 8 | 5 | バクシン | 3 | 4 | 220 | |
東 9 | 8 | ウインシャーロット | 2 | 1 | 160 | |
東 9 | 14 | ジャスティンカフェ | 1 | 2 | 470 | 170 |
東10 | 6 | フライライクバード | 2 | 1 | 120 | |
東10 | 9 | ヴァイスメテオール | 1 | 2 | 280 | 130 |
東11 | 1 | マテンロウオリオン | 2 | 3 | 260 | |
東12 | 9 | $アナンシエーション | 2 | 1 | 160 | |
東12 | 12 | クリーンスレイト | 1 | 2 | 430 | 190 |
名 1 | 1 | スマートグランデ | 3 | 1 | 150 | |
名 1 | 12 | エピックジョイ | 1 | 2 | 360 | 140 |
名 2 | 16 | メイショウヒメゴゼ | 1 | 1 | 220 | 130 |
名 3 | 11 | メジャークオリティ | 1 | 1 | 270 | 160 |
名 4 | 9 | エピプランセス | 2 | 3 | 160 | |
名 5 | 10 | スコールユニバンス | 2 | 1 | 120 | |
名 6 | 2 | ライラボンド | 3 | 2 | 130 | |
名 6 | 12 | スマートラプター | 1 | 1 | 280 | 130 |
名 7 | 1 | サウンドウォリアー | 1 | 1 | 170 | 110 |
名 8 | 5 | クリノクラール | 1 | 1 | 270 | 110 |
名 8 | 6 | レスペディーザ | 3 | 3 | 150 | |
名 8 | 7 | レッドシリウス | 2 | 2 | 130 | |
名11 | 16 | ダディーズビビッド | 2 | 1 | 190 | |
名12 | 1 | サステナブル | 1 | 1 | 180 | 120 |
名12 | 7 | メイショウコジョウ | 2 | 3 | 170 |
穴・大穴1点 結果
各レースたった1頭の穴候補!
36レース中、穴・大穴1点が絡んだのが10レース
(馬券率 27.8%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
新 1 | 8 | オースミメッシーナ | 2 | 4 | 270 | |
新 4 | 3 | エカテリンブルク | 2 | 5 | 310 | |
新 6 | 4 | ダノンハイファイブ | 3 | 7 | 490 | |
東 4 | 14 | アルテラ | 3 | 5 | 210 | |
東 6 | 7 | フェイマスダンディ | 1 | 4 | 920 | 230 |
東10 | 7 | ボスジラ | 3 | 5 | 180 | |
名 2 | 8 | リョウフウ | 3 | 5 | 310 | |
名 4 | 3 | ジューンレインボー | 3 | 4 | 230 | |
名 6 | 9 | フォーチュンテラー | 2 | 3 | 130 | |
名 7 | 5 | サイモンメガライズ | 3 | 2 | 160 |
直前の穴馬 結果 は><
●『メール会員』募集中!
● レジまぐ【招福オッズ】
━━━━━━━━━━━━━━━
「軸」参考ブログ【軸天馬】
「穴」参考ブログ【招福オッズ】
《お問い合わせ》
━━━━━━━━━━━━━━━
Source: 招福オッズ
最新情報